Chiffres 2024
CFA |
Spécialité |
Code RNCP |
Niveau de diplôme |
Taux de présentation aux examens |
Taux de réussite aux examens (n-1) |
Taux de satisfaction |
Taux d'insertion à 6 mois après la fin de la formation |
Taux de poursuite d'étude |
Taux de rupture des contrats d'apprentissage |
CAP | Fleuriste | 38400 | Niveau 3 | 100 % | 95 % | 77 % | 50 % | 56 % | 15 % |
CAP 1 an | Fleuriste | 38400 | Niveau 3 | 100 % | 95 % | 84 % | 50 % | 56 % | 0 % |
CAPa | Métiers de l'Agriculture | 38855 | Niveau 3 | 100 % | 100 % | 100 % | 50 % | 57 % | 0 % |
CAPa | Palefrenier-Soigneur | 38389 | Niveau 3 | 93 % | 88 % | 81 % | 81 % | 30 % | 62 % |
CAPa | Jardinier-Paysagiste | 38386 | Niveau 3 | 93 % | 93 % | 66 % | 70 % | 38 % | 6 % |
BP | Fleuriste | 36005 | Niveau 4 | 100 % | 86 % | 84 % | 70 % | 20 % | 8% |
BP | Aménagements Paysagers | 38314 | Niveau 4 | 100 % | 79 % | 84 % | 70 % | 18 % | 7 % |
BTSa | Aménagements Paysagers | 17218 | Niveau 5 | 85 % | 63 % | 65 % | 60 % | 46 % | 7% |
CS | Arboriste Elagueur | 31620 | Niveau 4 | 94 % | 78 % | 95 % | 80 % | 0 % | 14 % |
CS | Arrosage Automatique | 35397 | Niveau 4 | 83 % | 83 % | 100 % | 70 % | 25 % | 0 % |
CS | Constructions Paysagères | 35399 | Niveau 4 | 90 % | 89 % | 100 % | 80 % | 12 % | 0 % |
Titre à finalité professionnelle | Gestionnaire du Patrimoine Arbore (GPA) | 38944 | Niveau 5 | 100 % | 19 % | 96 % | 100 % * | 18 % | 0 % |
Bac Pro | Travaux Paysagers | 38857 | Niveau 4 | 100 % | 91 % | 81 % | 80 % | 16 % | 0 % |
* Enquêtes
CFPPA |
Spécialité |
Code RNCP |
Niveau de diplôme |
Taux de réussite aux examens (n-1) |
Taux de satisfaction |
Taux d'insertion à 6 mois après la fin de la formation |
Taux de réponse (insertion à 6 mois) |
CAP 1 an | Fleuriste | 38400 | Niveau 3 | 95 % | 84 % | Pas de résultat | |
CAPa | Métiers de l'Agriculture | 38855 | Niveau 3 | 100 % | 100 % | 25 % | 50 % |
CAPa | Jardinier-Paysagiste | 38386 | Niveau 3 | 100 % | 66 % | Pas de résultat | |
BP | Aménagements Paysagers | 38314 | Niveau 4 | 75 % | 84 % | Pas de résultat | |
BTSa 1 an | Aménagements Paysagers | 17218 | Niveau 5 | 81 % | 65 % | Pas de résultat | |
CS | Constructions Paysagères | 35399 | Niveau 4 | 100 % | 100 % | 100 % | 80 % |
BP | Responsable d'Entreprise Agricole (REA) | 38093 | Niveau 4 | 100 % | 91 % | 83 % * | 27 % |
* Enquêtes