Retrouvez ci-dessous le tableau des indicateurs clés du CFPC.
| Diplôme CFPC | Spécialité | Code RNCP | Date d’enregistrement de la certification et fin de la certification | Niveau de diplôme | Effectif début d’année | Effectif fin d’année | Taux de réussite aux examens (n-1) | Taux de satisfaction | Taux d’insertion à 6 mois après la fin de la formation | Bilan des Evaluation des acquis (voir livret de liaison + CR filière) Moyenne de la classe | Taux de réponse du taux d’insertion |
|---|
| CAP 1 an | Fleuriste | 38400 | 1/1/24 – 31/12/28 | Niveau 3 | 5 | 5 | 75% | 93% | 29% | Atteint | 37% |
| CAPa | Métiers de l’Agriculture | 38855 | 1/9/25-31/8/2030 | Niveau 3 | 11 | 11 | 82% | 72% | 0% | Atteint | 9% |
| BP | Aménagements Paysagers | 38314 | 1/1/24-1/1/29 | Niveau4 | 2 | 2 | 100% | 75% | 71% | Atteint | 71% |
| BP | Responsable d’Entreprise Agricole (REA) 1 er session | 38304 | | Niveau4 | 14 | 14 | 79% | | 50% | Atteint | 29% |
| BP | Responsable d’Entreprise Agricole (REA) 2 eme session | 38305 | | Niveau4 | | | 100% | | | Atteint | |
| BP | Responsable d’Entreprise Agricole (REA) 1 er session | 38093 | 1/1/24-1/1/29 | Niveau4 | 14 | 14 | 100% | 81% * | 100% (enquête filière) | Atteint | 14% |
| BTSa 1an | Aménagements Paysagers | 38349 | 1/9/24-31/8/29 | Niveau 5 | 3 | 3 | 70% | 76% | 31% | Atteint | 29% |
| Titre | Gestion du patrimoine arboré (certificateur LEGTA Saint Germain en Laye) | 38944 | 26/4/24-26/4/27 | Niveau 5 | 4 | 3 | 75% | 91% | 86% | Atteint | 54% |
| * Netypareo – Evolution synthèse Bulletin | | | | | | | * Enquêtes | Résultats d’enquêtes Alumn 2025i | | |
Résultats de satisfaction des formations courtes
Formations courtes certifiantes
| Formation | RS | Date d’enregistrement de la certification et fin de la certification | |
|---|
| Certifiphyto opérateur | 5653 | 1/1/22-31/12/26 | 91 |
| Certifiphyto décideur | 5655 | | |
| ACACED | 5650 | | 90 |
| | | |
| Retour des financeurs : | 100% de satisfaction | | |
Formations courtes
| Formation | Taux de satisfaction |
|---|
| Arrosage automatique | 87 % |
| Conduite tondeuse autoportée | 88,5 % |
| Connaissance de l’arbre et technique de taille | 100 % |
| Connaissance et utilisation de la tronçonneuse de la nacelle et du broyeur | 100 % |
| Reconnaissance des végétaux | 88 % |
| Formations Elagage | 94 % |
| Formation JEV | 89 % |
| Maçonnerie | 93 % |
| |
| Retour des financeurs : | 100% de satisfaction |